德圖testo 370紅外煙氣分析儀測量原理
氣體組分的測量原理是基于不同物質(zhì)的特定紅外光吸收特性。紅外光直接通過測量氣,隨著物質(zhì)吸收特定波長,光強隨之減弱,從而反映了濃度的變化。
testo 370 對于氣體濃度的計算,運用了以下三種不同的測量方法:
技術(shù)參數(shù) | |
機箱 | 便攜式雙機箱設(shè)計, |
475 mm x 245 mm x 245 mm (寬x 高x 深); | |
重量: 光學(xué)測量儀箱19.5 kg,泵箱 9.5 kg | |
(視不同配置而定), IP 30 | |
測量原理 | - 雙波長測量原理 (NO2, SO2, H2O, CO2) |
- 氣體相關(guān)過濾原理 (CO, NO, HCl, NH3, N2O, CH4) | |
- 氧化鋯原理 (O2) | |
測量組分的數(shù)量 | 多測量11個紅外組分 (取決于不同的應(yīng)用) |
環(huán)境溫度 | - 操作溫度: 0...40 °C (溫度大可穩(wěn)定5 K/h) |
相對濕度 | 大 90% (非冷凝) |
精度 | < 量程的2% |
零點校正 | 自動 |
量程校準(zhǔn) | 使用標(biāo)氣,每6月一次 |
交叉干擾校準(zhǔn) | 相加,相乘 |
氣壓校正 | 是 |
校準(zhǔn) | 通過環(huán)境空氣自動零點校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 干值輸出,濕值輸出 |
氣體輸送 | 風(fēng)箱式氣泵 (獨立泵箱) |
壓縮氣連接 | 無需儀表氣 |
介質(zhì)溫度 | 高200 °C |
光學(xué)測量儀 | - 光譜范圍:1...16 μm |
- 氣路:持續(xù)加熱,標(biāo)準(zhǔn)值200 °C (根據(jù)需求可定制更高溫度) | |
- 測量池的光程長度:2...10 m可調(diào) | |
- 測量池的固定容量:< 1 L | |
- 顆粒過濾直徑:2 μm | |
顯示/操作 | 操作軟件通過USB連接 |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲在平板電腦或者筆記本電腦上 |
供電 | 230 V AC, 50/60 Hz (每個機箱) |
量 程 | |||
組分 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
CO | 0...75 mg/m³ | 0…300mg/m3 | 0...5000 mg/m³ |
CO2 | 0...25 vol. % | 0...50 vol. % | |
NO | 0...100 mg/m³ | 0...400 mg/m³ | 0...3000 mg/m³ |
NO2 | 0...50 mg/m³ | 0…500mg/m3 | |
N2O | 0...50 mg/m³ | 0...3000 mg/m³ | |
NH3 | 0...10 mg/m³ | 0…50mg/m3 | 0…500 mg/m³ |
SO2 | 0...50 mg/m³ | 0...300 mg/m³ | 0...2500 mg/m³ |
HCl | 0...15 mg/m³ | 0...90 mg/m³ | 0...5000 mg/m³ |
H2O | 0...40 vol. % | ||
CH4 | 0...50 mg/m³ | 0...500 mg/m³ | |
O2 | 0...25 vol. % |
相關(guān)產(chǎn)品請點擊:testo 370紅外煙氣分析儀